Nästa generations minireningsverk med inbyggd slamavvattnare. Sverigeanpassad premiummodell – exklusivt hos ASIO Sweden.






MONOcomp installeras på en till två dagar med vanlig grävmaskin. Så här går det till:
En genomtänkt konstruktion som kombinerar toppmodern reningsteknik med enkel hantering och extremt låga driftskostnader.
AS-MONOcomp är ett SBR-reningsverk (Sequencing Batch Reactor) utrustat med en elektroniskt styrd fläkt och mikroprocessor som kontrollerar hela reningsprocessen automatiskt.
Se hur enkelt det är att installera och använda AS-MONOcomp i vår produktvideo.
Reningsverket finns i storlekar från 2 till 75 PE (personekvivalenter). 1 PE motsvarar ungefär den mängd avloppsvatten och föroreningar som en genomsnittlig person producerar per dygn i ett hushåll.
Behöver du en större anläggning? Kontakta oss för skräddarsydda lösningar.
| Modell | PE | Nominellt flöde (m³/dag) |
Organisk belastning (kg BOD₅/dag) |
|---|---|---|---|
| AS-MONOcomp 4 | 2–5 | 0,60 | 0,24 |
| AS-MONOcomp 6 | 3–7 | 0,90 | 0,36 |
| AS-MONOcomp 8 | 5–9 | 1,20 | 0,48 |
| AS-MONOcomp 12 | 6–13 | 1,80 | 0,72 |
| AS-MONOcomp 16 | 8–18 | 2,40 | 0,96 |
| AS-MONOcomp 20 | 10–23 | 3,00 | 1,20 |
| AS-MONOcomp 30 | 15–34 | 4,50 | 1,80 |
| AS-MONOcomp 50 | 25–55 | 7,50 | 3,00 |
| AS-MONOcomp 70 | 45–75 | 10,50 | 4,20 |
| Modell | D (mm) |
Hv Inlopp (mm) |
Ho Utlopp (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Totalhöjd (mm) |
DN in/ut |
Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-MONOcomp 4 | 1 200 | 1 300 | 1 220 | 1 520 | 500 | 2 020 | 150 | 180 |
| AS-MONOcomp 6 | 1 500 | 1 300 | 1 220 | 1 520 | 500 | 2 020 | 150 | 260 |
| AS-MONOcomp 8 | 1 700 | 1 300 | 1 220 | 1 520 | 500 | 2 020 | 150 | 340 |
| AS-MONOcomp 12 | 2 100 | 1 300 | 1 220 | 1 520 | 500 | 2 020 | 150 | 450 |
| AS-MONOcomp 16 | 1 900 | 2 100 | 2 020 | 2 320 | 500 | 2 850 | 150 | 680 |
| AS-MONOcomp 20 | 2 200 | 2 100 | 2 020 | 2 325 | 500 | 2 850 | 150 | 750 |
| AS-MONOcomp 30 | 2 200 | 2 750 | 2 670 | 2 985 | 500 | 3 485 | 150 | 830 |
| AS-MONOcomp 50 * | 2 200 | 2 100 | 2 020 | 2 325 | 500 | 2 850 | 150 | 1 100 |
| AS-MONOcomp 70 * | 2 200 | 2 750 | 2 670 | 2 985 | 500 | 3 485 | 150 | 1 500 |
* AS-MONOcomp 50 och 70 består av två sammankopplade tankar.
AS-MONOcomp 4–20 PE
AS-MONOcomp 30 PE
AS-MONOcomp 50–70 PE
📄 Behöver du fullständig dokumentation? Kontakta oss så skickar vi broschyr och installationsanvisning.
En transparent översikt över alla kostnader – inga dolda avgifter.
Priserna avser installation exklusive reningsverket och är uppskattade för normala markförhållanden. ROT-avdrag (30 %) kan tillämpas på arbetskostnaden. Faktisk kostnad varierar beroende på markförhållanden och lokala förutsättningar. Kontakta oss för en individuell bedömning.