Alla priser inkl. 25 % moms – inga dolda avgifter. Behöver du hjälp att välja rätt? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
Minireningsverk med inbyggd slamavvattnare · Hög skyddsnivå · Förstärkt botten ingår
| Modell | Kapacitet | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-MONOcomp 4 | 2–5 PE | 53 600 kr |
| AS-MONOcomp 6 | 3–7 PE | 64 100 kr |
| AS-MONOcomp 8 | 5–9 PE | 72 900 kr |
| AS-MONOcomp 12 | 6–13 PE | 103 800 kr |
| AS-MONOcomp 16 | 8–18 PE | 138 900 kr |
| Modell | Kapacitet | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-MONOcomp 4 P | 2–5 PE | 61 800 kr |
| AS-MONOcomp 6 P | 3–7 PE | 72 300 kr |
| AS-MONOcomp 8 P | 5–9 PE | 81 100 kr |
| AS-MONOcomp 12 P | 6–13 PE | 111 900 kr |
| AS-MONOcomp 16 P | 8–18 PE | 147 000 kr |
| Modell | Kapacitet | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-MONOcomp 4 P + UV | 2–5 PE | 70 500 kr |
| AS-MONOcomp 6 P + UV | 3–7 PE | 81 000 kr |
| AS-MONOcomp 8 P + UV | 5–9 PE | 89 800 kr |
| AS-MONOcomp 12 P + UV | 6–13 PE | 120 600 kr |
| AS-MONOcomp 16 P + UV | 8–18 PE | 155 700 kr |
Marknadens mest kostnadseffektiva minireningsverk · Normal skyddsnivå
| Modell | Kapacitet | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-VARIOcomp 5K | 3–7 PE | 47 400 kr |
| AS-VARIOcomp 8K | 6–10 PE | 61 800 kr |
| AS-VARIOcomp 12K | 10–13 PE | 84 300 kr |
| AS-VARIOcomp 15K | 13–17 PE | 93 300 kr |
Runda underjordiska tankar för uppsamling och återanvändning av regnvatten
| Modell | Volym (ca) | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-REWA Garden 1EO | ~1 000 l | 26 300 kr |
| AS-REWA Garden 2EO | ~2 000 l | 30 200 kr |
| AS-REWA Garden 3EO | ~3 000 l | 31 600 kr |
| AS-REWA Garden 4EO | ~4 000 l | 37 100 kr |
| AS-REWA Garden 5EO | ~5 000 l | 38 500 kr |
| AS-REWA Garden 6EO | ~6 000 l | 40 600 kr |
| AS-REWA Garden 8EO | ~8 000 l | 43 800 kr |
| AS-REWA Garden 10EO | ~10 000 l | 54 400 kr |
| Modell | Volym (ca) | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| AS-REWA Kombi 1EO | ~1 000 l | 35 100 kr |
| AS-REWA Kombi 2EO | ~2 000 l | 37 800 kr |
| AS-REWA Kombi 3EO | ~3 000 l | 40 300 kr |
| AS-REWA Kombi 4EO | ~4 000 l | 43 800 kr |
| AS-REWA Kombi 6EO | ~6 000 l | 50 000 kr |
| AS-REWA Kombi 8EO | ~8 000 l | 53 600 kr |
| AS-REWA Kombi 10EO | ~10 000 l | 62 000 kr |
Tunnelformat dräneringssystem för infiltration och fördröjning av regnvatten
| Modell | Mått (L/B/H) | Vikt | Pris inkl. moms / st |
|---|---|---|---|
| AS-KRECHT OPTIMAL | 2150 / 1150 / 680 mm | 28 kg | 3 600 kr |
| AS-KRECHT OPTIMAL P Ändstycke | 365 / 1150 / 680 mm | 4 kg | 1 000 kr |
| AS-KRECHT OPTIMAL K Ändstycke | 365 / 1150 / 680 mm | 4 kg | 1 000 kr |
| Modell | Mått (L/B/H) | Vikt | Pris inkl. moms / st |
|---|---|---|---|
| AS-KRECHT DM-T-1600-M /60 | 2340 / 1375 / 781 mm | 32 kg | 6 100 kr |
| AS-KRECHT DM-T-100-S /60 Ändstycke | 443 / 1375 / 767 mm | 5,5 kg | 1 800 kr |
| AS-KRECHT DM-T-100-E /60 Ändstycke | 444 / 1375 / 736 mm | 5,6 kg | 1 800 kr |
Uppskattade kostnader för en typisk villainstallation under normala markförhållanden. Priserna avser arbete och material utöver reningsverket.
ROT-avdrag (30 %) kan tillämpas på arbetskostnaden. Faktisk kostnad varierar beroende på markförhållanden och lokala förutsättningar. Kontakta oss för en individuell bedömning.
Vi tillhandahåller samtliga reservdelar och tillbehör till alla våra produkter – kompressorer, membranfilter, slamavvattningssäckar, UV-lampor med mera. Beställ enkelt via oss för snabb leverans.
Beställ reservdelar